
ÉÊ̾ | ¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢¥¢¥ë¥ß¥Ê¸¦ºïºà | ||
---|---|---|---|
¹àÌÜ | ZA | ||
¡ | ¢ | ||
²½³ØÀ®Ê¬(%) | ZrO2 | 20¡Á26 | 34¡Á36 |
SiO2 | 0.4 | 0.4 | |
TiO2 | 0.4 | 0.4 | |
Fe2O3 | 0.3 | 0.3 | |
Al2O3 | 68 | 56 | |
ÈÎÇäγÅÙ | F12 ¡Á F220 #240 ¡Á #2,000 |
¥¢¥ë¥ß¥ÊµÚ¤Ó¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢¼Á¸¶ÎÁ¤òÅŵ¤Ï§¤ÇÍÏÍ»¤·¡¢µÞ®¶Å¸Ç¤µ¤»¤¿¥¯¥ë¡¼¥É¤òÊ´ºÕ¡¦À°Î³¤·¤¿¶ËÈùºÙ·ë¾½¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ê¥¸¥ë¥³¥Ë¥¢¸¦ºïºà¤Ç¤¹¡£
¹â¹ÅÅÙ¡¦¹â¿ÙÀ¡¢¤«¤ÄÀÚ¤ìÌ£¤¬±Ô¤¤ÅÖγ¤Ç¥µ¥ó¥É¥Ö¥é¥¹¥È¡¦Ãòʪ¹©¾ì¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥®¥ó¥°ÍѤÎÂç·¿¸¦ºïÅÖÀФËÍѤ¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£